程力威牌CLW5080TXCE5型吸塵車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5080TXCE5型吸塵車(chē) | 外形尺寸: | 7160,6580x2200x2750(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | EQ1080SJ8BDC | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 8275(Kg) | 接近/離去角: | 20/12,20/10,20/9,20/8,20/12,20/11(°) |
額定質(zhì)量: | 1800(Kg) | 前懸后懸: | 1130/2230,1150/2210,1130/2142,1130/1930,1150/1910(mm) |
整備質(zhì)量: | 6280(Kg) | 最高車(chē)速: | 103(km/h) |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | EQ1080SJ8BDC | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 3800,3308,4100(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 3300/4975 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
CY4SK251 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | 115/157 |
YC4FA130-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2982 | 95/130 |
ISF3.8s5141 | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 3760 | 105/143 |
4DX23-140E5 | 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2953 | 110/150 |
YN38CRE1 | 一汽解放汽車(chē)有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠 | 3857 | 105/143 |
YC4Y22-15050 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 3760 | 95/130 |
CY4SK251 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2169 | 110/150 |
YC4FA130-50 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | 115/157 |
ISF3.8s5141 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2982 | 95/130 |
4DX23-140E5 | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 3760 | 105/143 |
YN38CRE1 | 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2953 | 110/150 |
YC4Y22-15050 | 一汽解放汽車(chē)有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠 | 3857 | 105/143 |
YC4S150-50 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 3760 | 95/130 |
專用功能說(shuō)明: | |||
此車(chē)為路面吸塵專用車(chē)輛,專用裝置為吸塵器.整車(chē)長(zhǎng)度/軸距/后懸的對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):7160/3800/2230,7160/3800/2210,6580/3308/2142,7160/4100/1930,7160/4100/1910.左右側(cè)面防護(hù)為專用裝置吸塵設(shè)備代替,后下部防護(hù)材質(zhì)為Q235A,后下部防護(hù)與車(chē)架采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):50×120,后部防護(hù)離地高度(mm):360.ABS型號(hào):ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司。 |
關(guān)于我們
專用車(chē)報(bào)價(jià)
關(guān)注 專汽圈 微信
掃一掃 進(jìn)手機(jī)站