程力威牌CLW5240XGCD5型電力工程車主要技術參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5240XGCD5型電力工程車 | 外形尺寸: | 11530,10850,9850x2550,2500x3990,3920,3770(mm) |
底盤型號: | DFL1250A13 | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 24405,24340(Kg) | 接近/離去角: | 18/12(°) |
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1480/3350,1500/3330,1480/2670,1500/2650(mm) |
整備質(zhì)量: | 24210(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | DFL1250A13 | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 3 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,3800+1350(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 6865/17540(二組軸),6800/17540(二組軸) | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
ISD245 50 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 | 180/245 |
ISD270 50 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 | 198/270 |
DDi75S350-50 | 東風商用車有限公司 | 7530 | 257/350 |
DDi75S245-50 | 東風商用車有限公司 | 7530 | 180/245 |
DDi75S292-50 | 東風商用車有限公司 | 7530 | 215/293 |
YC6JA240-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6870 | 177/241 |
專用功能說明: | |||
根據(jù)不同行業(yè)裝備各種專用的電力工程救援設備等,工程車貨箱采用隔溫降噪設計,配載常壓高熱效鑄鐵鍋爐,燃燒機,循環(huán)水泵,熱交換器或發(fā)電機組等專用設備,能夠為應急供暖搶修提供熱源及應急電力維修提供電源,該車隨底盤選裝駕駛室,選裝頂部照明燈,選裝箱體外形變化, 外形長=前懸+軸距+后懸:11530=1480(1500)+5350+1350+3350(3330), 10850=1480(1500)+ 5350+1350+2670 (2650), 9850=1480(1500)+4350+1350+2670 (2650), 防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護裝置為裙邊結(jié)構(gòu),后部防護斷面尺寸(mm):120×60,后部防護離地高度(mm):500,ABS生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司;型號:3631010-C2000;僅選用輪胎以及層級:11.00-20 18PR,11.00R20 (18PR),295/80R22.5 (18PR),擴展駕駛室以及外形。 |