程力威牌CLW5071GQXQ5型護(hù)欄清洗車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5071GQXQ5型護(hù)欄清洗車 | 外形尺寸: | 5995x2500x2550(mm) |
底盤型號(hào): | QL1070A5HAY | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 7300(Kg) | 接近/離去角: | 24/13(°) |
額定質(zhì)量: | 2120(Kg) | 前懸后懸: | 1015/1620(mm) |
整備質(zhì)量: | 5050(Kg) | 最高車速: | 110(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | QL1070A5HAY | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 3360(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 2580/4720 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
4KH1-TCG51 | 慶鈴五十鈴(重慶)發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2999 | 96/131 |
專用功能說明: | |||
該車用于對(duì)道路護(hù)欄等進(jìn)行清洗作業(yè),主要專用裝置為清洗裝置(水箱,滾刷).防護(hù)材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×50,后部防護(hù)離地高度(mm):400.ABS及其控制器型號(hào)為:APG3550500A4,生產(chǎn)廠家為:浙江亞太機(jī)電股份有限公司. |
關(guān)于我們
專用車報(bào)價(jià)
關(guān)注 專汽圈 微信
掃一掃 進(jìn)手機(jī)站